모델 | 무선 데이터 수집 시스템 WD PRO 수신기 WDR-LE-Z2-PRO | 무선 데이터 수집 시스템 WD PRO 수신기〈Lite version〉 WDR-LE-Z2-PRO-L | |||
정격 전압 및 전원 입력 방식 | DC 24V / USB / PoE | ||||
취부 방법 | 수평 / 벽 / 천장 | ||||
네트워크 통신 방법 | 10BASE-T 트위스트 페어 이더넷 / 100BASE-TX- CAT5 케이블 / 1000BASE-T- CAT5 | ||||
접속 가능한 송신기 수 | 최대 30 대 | ||||
무선 통신 거리 | 예상, 약 30m * 1 | ||||
IP 주소 설정 | 수동 설정 / DHCP 자동 설정 | ||||
작동 온도 범위 | -10℃ ~ +50℃ (AC 어댑터 사용 시 : 0℃ ~ +40℃) | ||||
보호 등급 | IP20 | ||||
무선 통신 품질 진단 | 실시간 진단 / 최대 72시간 연속 진단 | ||||
송신기 무선 설정 | 제품 내장 (브라우저 기능) / WDS-WIN01 소프트웨어 | WDS-WIN01 사용 | |||
호스트 시스템 통신 | ・CSV 파일 * WDS-WIN01 사용・SOCKET 통신 (WDR 프로토콜)・SOCKET 통신 (WDR PRO 프로토콜)・데이터베이스 연동 (MySQL)・Modbus / TCP 통신 | ![]() | ・CSV 파일 * WDS-WIN01 사용・ SOCKET 통신 (WDR 프로토콜) | ||
안돈 시스템 | ○ | × |
※1 이는 참고 값입니다. 실제 값은 전파 속성으로 인해 변경될 수 있습니다.