WD 시리즈 라인업
WDR-LE-Z2
AC 어댑터 미포함
연결 방법 : LAN / USB
소비 전류 : typ.65mA
여러 유닛을 함께 사용할 수 있습니다 *1
권장 송신기 접속 대수 : 20 대(최대 30대)
*1 LAN 연결을 통해 수신기 여러 대를 동시에 운영할 수 있습니다.
*2 전파의 특성상 설치 장소 및 통신 환경, 통신의 빈도에 따라 다릅니다.
수신기 사양 | ||
---|---|---|
모델 번호 | WDR-LE-Z2 | |
정격 전압 | 24V DC | |
전압 허용 범위 | 21.6V DC~26.4V DC | |
작동 온도 범위 | -10℃~60℃ | |
상대 습도 | 85 % RH 이하 (비응결) | |
보관 온도 범위 | -20 ° C ~ 70 ° C (비냉동) | |
연결된 송신기 수 | 권장 20대, 최대 30대까지 (설정이나 설치 장소, 통신 환경에 따라 상이) | |
취부 방향 (실내만 해당) | 수평 장착 (수평면 장착) 또는 수직 장착 (벽 장착) | |
보호 등급 | IP20 | |
무게 | 170g ± 10g (AC 어댑터 미포함) |
WDR-LE-Z2-PRO
AC 어댑터 미포함
WDR-LE-Z2-PRO-L
〈라이트 버전〉 AC 어댑터 미포함
연결 방법 : LAN / USB
소비 전류 : typ. 100mA
여러 대를 함께 사용할 수 있습니다.
권장 송신기 접속 대수: 20대 (최대 30대)
무선 연결 품질 진단
안돈 상태 표시
* LAN 연결을 통해 수신기 여러 대를 동시에 운영할 수 있습니다.
모델 | WDR-L-Z2-PRO(-L) | WDR-LE-Z2-PRO(-L) | ||
---|---|---|---|---|
정격 전압 |
전원 단자대 DC 잭 |
24V DC | ||
PoE 전원 공급 장치 | 48V DC | |||
USB 버스 전원 | 5V DC | |||
액세서리 AC | 100V AC ~ 240V AC 50/60Hz | - | ||
전압 허용범위 |
전원 단자대 DC 잭 |
21.6V DC ~ 26.4V DC | ||
PoE 전원 공급 장치 | 43V DC ~ 57V DC | |||
USB 버스 전원 | 4.75V DC ~ 5.25V DC | |||
액세서리 AC | 90V AC ~ 264V AC | - | ||
정격 소비전류 |
Typ. | 100mA (24V DC) 70mA (PoE : 48V DC) 300mA (USB : 5V DC) | ||
최대 | 150mA (24V DC) 100mA (PoE : 48V DC) 500mA (USB : 5V DC) | |||
정격 소비전력 |
Typ. | 3.0W (AC 어댑터: 100V AC) | - | |
최대 | 4.5W (AC 어댑터: 100V AC) | - | ||
전원 입력 |
전원 단자대 | 나사 없는 단자대 (φ0.51mm ~ 1.29mm (AWG24 ~ 16) | ||
DC 잭 | AC 어댑터 용 DC 잭 | |||
USB | USB Type-B (USB 버스 전원) | |||
LAN(PoE) | RJ-45 커넥터 (IEEE802.3af Class0 준수) |
모델 | 무선 데이터 수집 시스템 |
무선 데이터 수집 시스템 |
---|---|---|
정격 전압 및 전원 입력 방식 | 24V DC / USB / PoE | |
취부 방법 | 수평 / 벽 / 천장 | |
네트워크 통신 방식 | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T | |
접속 가능한 송신기 수 | 최대 30 대 * 1 | |
무선 통신 거리 | 예상, 약 30m | |
IP 주소 설정 | 수동 설정 / DHCP 자동 설정 | |
작동 온도 범위 | -10℃~+50℃ (AC 어댑터 사용 시 : 0 ℃ ~ + 40 ℃) | |
보호 등급 | IP20 | |
무선 통신 품질 진단 | 실시간 진단 / 최대 72시간 연속 진단 | |
송신기 무선 설정 | 제품 내장 (브라우저 기능) / WDS-WIN01 소프트웨어 | WDS-WIN01 소프트웨어 |
호스트 시스템 통신 | [여러 응용 프로그램 동시 실행] - CSV 파일 * WDS-WIN01 사용 - SOCKET 통신 (WDR 프로토콜) - SOCKET 통신 (WDR PRO 프로토콜) - 데이터베이스 연결 (MySQL) - Modbus / TCP 통신 |
- CSV 파일 * WDS-WIN01 사용 - SOCKET 통신 (WDR 프로토콜) |
안돈 시스템 | ✓ | - |
*1 전파 특성상 수치는 참고 값입니다.
WD PRO 수신기는 단일 이더넷 케이블을 통한 전원 공급 및 데이터 통신이 가능하여, 배선 공간 및 비용을 최소화할 수 있습니다.
5단계 평가 시스템을 사용하여 수신기와 송신기 사이의 무선 통신 연결 품질을 표시합니다.
사용자가 설치 환경을 수정해야 하는 시기와 위치를 결정할 수 있도록 최대 72시간의 데이터를 기록할 수 있습니다.
・진단 결과 D등급 또는 E등급은 설치 환경 변경을 권장합니다. 통신 품질은 설치 환경에 따라 크게 영향을 받습니다. 다음을 시도해 보시길 바랍니다.
No. | 방법 | 효과 |
---|---|---|
1 | WDR 및 WDT의 설치 위치, 높이 및 방향을 조정합니다. | 주변의 물체가 무선 통신 전파를 방해하거나 반사합니다. 이때 WDR 및 WDT의 위치나 높이를 1m만 이동하면 통신 환경이 개선됩니다. |
2 | 무선 통신에 영향을 미치지 않도록 금속 물체를 치웁니다. | 설치 환경에 금속 물체가 있는 경우, 전파가 도달하지 못하는 경우가 발생합니다. 금속 물체를 멀리 이동시키면 통신 환경이 개선됩니다. |
3 | WD 무선 네트워크에 송신기를 추가하여 중계기 역할을 하고 통신 호핑을 활성화합니다 | WD 무선 네트워크에 WDT를 추가하면 통신 경로 선택이 늘어납니다. WDR 근처에 WDT를 추가해도 전체 WD 무선 네트워크의 통신 품질을 향상시킬 수 있습니다. |
WD PRO 수신기에는 멀티 세션 기능이 있어 사용자가 여러 응용 프로그램과 소프트웨어로 동시 연결할 수 있습니다.
연결 방법 | 기본값 | 입력 범위 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 구성 전용 포트 | 10000 | 1024 ~ 65535 | |
2 | 소켓 |
WDR 프로토콜 | 10001 | 1024 ~ 65535 |
3 | WDR PRO 프로토콜 1 | 10002 | 1024 ~ 65535 | |
4 | WDR PRO 프로토콜 2 | 10003 | 1024 ~ 65535 | |
5 | 데이터 베이스 | 3306 | 1024 ~ 65535 | |
6 | Modbus / TCP | 502 | 502,1024~65535 |
접속 방법에 대한 자세한 사항은 사용 설명서를 참조하시길 바랍니다.
* Lite 모델에서는 SOCKET 통신의 WDR 프로토콜만 사용 가능합니다.
* Lite 모델은 단일 세션 장치입니다.
여러 포트를 동시에 연결할 수 없습니다.