작동 주변 온도 | -20℃ - +50℃ |
---|---|
작동 습도 범위 | 90% RH 이하, 비응결 |
보관 온도 범위 | -30℃ - +60℃ |
보관 습도 범위 | 90% RH 이하, 비응결 |
장착 장소 | 실내용 |
장착 방향 | 수직 위치 |
보호 등급*1 | IP65(IEC 60529) / NEMA 타입 4X, 13 |
환경 조건 | 수직 위치 |
절연 저항 | 전원 입력 리드와 섀시 간에 DC500V에서 1MΩ 이상 |
내전압 | 절연 파괴가 없는 상태에서 단자와 섀시 간에 1분에 AC 500V(M2 : 1분에 AC1500V) |
플래시 속도 | 60 ±2 Flashes / min |
소음 수준 | LR5평균 85dB LR5 DC12V일반 80dB |
차음 성능*2 | ab. -10dB 감소 |
환경 조건 | 1m 거리에서 모든 방향으로부터 버저음 No.4(스윕) |
버저음 | 4가지 패턴*2 1번빠른 간헐적인 사운드 2번연속적인 사운드 3번빠른 고-저 사운드 4번스윕 사운드 |
트랜지스터 출력 | NPN / PNP |
적합성 기준 | ●UL 508, CSA-C22.2 No.14 ●FCC 파트 15 하위 파트 B 클래스 A ●RoHS 지침(EN IEC 63000) ●EMC 지침(EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) ●KC(KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)*3 |
*1: LJ 타입은 IP54임 *2: DIP 스위치 설정에 따라 다름 *3: KT 타입과 M2 LJ 타입 제외
색상 | 빨간색 | 주황색 | 녹색 | 파란색 | 흰색 | |
---|---|---|---|---|---|---|
전류 소비량/전력 소비량 | 유형 | 0.04A/1W | ||||
최대 | 0.045A/1.3W |
전류 소비량/전력 소비량 | 유형 | 0.04A/1W |
---|---|---|
최대 | 0.3A/1.3W |